Willkommen auf c-124.de
Diese Internetseite widme ich dem W124 Coupé und habe ich aus reinem privatem Interesse gestaltet, damit sich Liebhaber des W124 Coupés informieren können.Hier bekommen Sie alle Infos zum W124 Coupé
Das 124er Coupé gab es in fünf Varianten, als 200CE/E 200, 220 CE/E 220, 230 CE, 300 CE, und als 300 CE-24 bzw. E 320. Zusätzlich gab es noch die AMG-Versionen (E 36 AMG). Die Fahrleistungen entsprechen weitgehend der Limousine. Das Coupé auf Basis der E-Klasse (W124) wurde im März 1987 auf dem Automobilsalon in Genf der Öffentlichkeit präsentiert. Es trug von Anfang an die breiten Seitenplanken, bevor diese bei den übrigen Karosserieversionen eingeführt wurden, jedoch einheitlich in grau. Die ohne B-Säule gefertigten Fahrzeuge haben keine Scheibenrahmen; so kann man die Scheiben rahmenlos komplett versenken.
Gesamtproduktionszahl: 141.498 Stück
Modellübersicht
| Modell | Bauzeit | Stückzahl | Baumuster | Motor | Hubraum | Leistung |
| 200 CE / E 200 Coupé | Sep. 1992 bis Mrz. 1996 | 13.769 | 124.040 | M111.940 | 1998 ccm | 100 KW / 136 PS |
| 220 CE / E 220 Coupé | Sep. 1992 bis Mrz. 1996 | 12.337 | 124.042 | M111.960 | 2199 ccm | 110 KW / 150 PS |
| 230 CE | Apr. 1987 bis Sep. 1992 | 33.675 | 124.043 | M102.982 | 2298 ccm | 100 KW / 136 PS |
| 300 CE | Apr. 1987 bis Okt. 1992 | 43.468 | 124.050 | M103.980 | 2960 ccm | 132 KW / 180 PS |
| 300 CE - 24 V | Aug. 1989 bis Nov. 1992 | 24.463 | 124.051 | M104.980 | 2960 ccm | 162 KW / 220 PS |
| 320 CE / E 320 Coupé | Sep. 1992 bis Mrz. 1996 | 13.768 | 124.052 | M104.992 | 3199 ccm | 162 KW / 220 PS |
| E 36 AMG Coupé | Sep. 1992 bis Mrz. 1996 | ca. 1.000 | 124.053 | M104.992 | 3599 ccm | 200 KW / 272 PS |
